അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതത്തിലെ 90 ശതമാനം കുട്ടികളിലും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുസ്. ഇതുവരെ പൂര്ണമായോ ഭാഗികമായോ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാത്ത കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് രൂപംകൊടുത്ത പദ്ധതിയാണ് മിഷന് ഇന്ദ്രധനുഷ്. സംസ്ഥാനതലത്തില് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് .ഡിസംബർ 25 ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡയാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. യൂണിസെഫിന്റെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും പിന്തുണയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ജൂലൈ അവസാനംവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
ഫേസ് I - 201 districts
S.NO | STATE | S.NO | DISTRICT | S.NO | DISTRICT |
1 | ANDHRA PRADESH | 1 | EAST GODAVARI | 2 | GUNTUR |
3 | KRISHNA | 4 | KURNOOL | ||
5 | VISAKHAPATNAM | ||||
2 | ARUNACHAL PRADESH | 1 | CHANGLONG | 2 | EAST KAMENG |
3 | EAST SIANG | 4 | LOHIT | ||
5 | UPPER SIANG | ||||
3 | ASSAM | 1 | BONGAIGAON | 2 | DARRANG |
3 | DHUBRI | 4 | GOALPARA | ||
5 | HAILAKANDI | 6 | KARIMGANJ | ||
7 | KOKRAJHAR | 8 | NAGAON | ||
4 | BIHAR | 1 | ARARIA | 2 | BEGUSARAI |
3 | CHAMPARAN EAST | 4 | CHAMPARAN WEST | ||
5 | DARBHANGA | 6 | GAYA | ||
7 | JAMUI | 8 | KATIHAR | ||
9 | KISHANGANJ | 10 | MUZAFFARPUR | ||
11 | PATNA | 12 | SAHARSA | ||
13 | SAMASTIPUR | 14 | SITAMARHI | ||
5 | CHHATTISGARH | 1 | BALODABAZAAR BHATAPARA | 2 | BIJAAPUR |
3 | BILASPUR | 4 | DANTEWADA | ||
5 | JASHPUR | 6 | KORBA | ||
7 | RAIPUR | 8 | SARGUJA | ||
6 | DELHI | 1 | NORTH-EAST | 2 | NORTH-WEST |
7 | GUJARAT | 1 | AHMEDABAD | 2 | AHMEDABAD CORPN. |
3 | BANASKANTHA | 4 | DAHOD | ||
5 | DANGS | 6 | KUTCH | ||
7 | PANCHMAHALS | 8 | SABARKANTHA | ||
9 | VALSAD | ||||
8 | HARYANA | 1 | FARIDABAD | 2 | GURGAON |
3 | MEWAT | 4 | PALWAL | ||
5 | PANIPAT | ||||
9 | JAMMU & KASHMIR | 1 | DODA | 2 | KISHTWAR |
3 | PUNCH | 4 | RAJAURI | ||
5 | RAMBAN | ||||
10 | JHARKHAND | 1 | DEOGHAR | 2 | DHANBAD |
3 | GIRIDIH | 4 | GODDA | ||
5 | PAKUR | 6 | SAHIBGANJ | ||
11 | KARNATAKA | 1 | BANGALORE (U) | 2 | BELLARY |
3 | GULBARGA | 4 | KOPPAL | ||
5 | RAICHUR | 6 | YADGIR | ||
12 | KERALA | 1 | KASARAGOD | 2 | MALAPPURAM |
13 | MADHYA PRADESH | 1 | ALIRAJPUR | 2 | ANUPPUR |
3 | CHHATARPUR | 4 | DAMOH | ||
5 | JHABUA | 6 | MANDLA | ||
7 | PANNA | 8 | RAISEN | ||
9 | REWA | 10 | SAGAR | ||
11 | SATANA | 12 | SHADOL | ||
13 | TIKAMGARH | 14 | UMARIYA | ||
15 | VIDISHA | ||||
14 | MAHARASHTRA | 1 | BEED | 2 | DHULE |
3 | HINGOLI | 4 | JALGAON | ||
5 | NANDED | 6 | NASIK | ||
7 | THANE | ||||
15 | MANIPUR | 1 | CHURACHANDPUR | 2 | SENAPATI |
3 | TAMENGLONG | 4 | UKHRUL | ||
16 | MEGHALAYA | 1 | EAST KHASI HILL | 2 | WEST GARO HILLS |
3 | WEST KHASI HILL | ||||
17 | MIZORAM | 1 | LAWNGTLAI | 2 | LUNGLEI |
3 | MAMIT | 4 | SAIHA | ||
18 | NAGALAND | 1 | DIMAPUR | 2 | KIPHIRE |
3 | KOHIMA | 4 | MON | ||
5 | TUENSANG | 6 | WOKHA | ||
19 | ODISHA | 1 | BOUDH | 2 | GAJAPATI |
3 | GANJAM | 4 | KANDHAMAL | ||
5 | KHURDA | 6 | KORAPUT | ||
7 | MALAKANGIRI | 8 | NABARANGPUR | ||
9 | NUAPADA | 10 | RAYAGADA | ||
20 | PONDICHERRY | 1 | YANAM | ||
21 | PUNJAB | 1 | GURDASPUR | 2 | LUDHIANA |
3 | MUKTSAR | ||||
22 | RAJASTHAN | 1 | ALWAR | 2 | BARMER |
3 | BUNDI | 4 | DHAULPUR | ||
5 | JAIPUR | 6 | JODHPUR | ||
7 | KARAULI | 8 | SAWAI MADHOPUR | ||
9 | TONK | ||||
23 | TAMIL NADU | 1 | COIMBATORE | 2 | KANCHEEPURAM |
3 | MADURAI | 4 | THIRUVALLUR | ||
5 | TIRUCHIRAPALLI | 6 | TIRUNELVELI | ||
7 | VELLORE | 8 | VIRUDHUNAGER | ||
24 | TELANGANA | 1 | ADILABAD | 2 | MAHBUBNAGAR |
25 | TRIPURA | 1 | DHALAI | 2 | TRIPURA NORTH |
3 | TRIPURA WEST | ||||
26 | UTTAR PRADESH | 1 | AGRA | 2 | ALIGARH |
3 | ALLAHABAD | 4 | AMETHI | ||
5 | AMROHA | 6 | AURAIYA | ||
7 | AZAMGARH | 8 | BADAUN | ||
9 | BADOHI | 10 | BAHRAICH | ||
11 | BALRAMPUR | 12 | BANDA | ||
13 | BARABANKI | 14 | BAREILLY | ||
15 | BULANDSHAHAR | 16 | CHITRAKOOT | ||
17 | ETAH | 18 | ETAWAH | ||
19 | FARRUKHABAD | 20 | FEROZABAD | ||
21 | GHAZIABAD | 22 | GONDA | ||
23 | HAPUR | 24 | HARDOI | ||
25 | HATHRAS | 26 | KANNAUJ | ||
27 | KASGANJ | 28 | KAUSHAMBI | ||
29 | KHERI | 30 | MAINPURI | ||
31 | MATHURA | 32 | MEERUT | ||
33 | MIRZAPUR | 34 | MORADABAD | ||
35 | MUZAFFARNAGAR | 36 | PILIBHIT | ||
37 | SAMBHAL | 38 | SHAHJAHANPUR | ||
39 | SHAMLI | 40 | SIDDHARTHNAGAR | ||
41 | SITAPUR | 42 | SONBHADRA | ||
43 | SRAWASTI | 44 | SULTANPUR | ||
27 | UTTARAKHAND | 1 | HARDWAR | ||
28 | WEST BENGAL | 1 | 24-PARGANAS NORTH | 2 | 24-PARGANAS SOUTH |
3 | BARDHAMAN | 4 | BIRBHUM | ||
5 | MURSHIDABAD | 6 | UTTAR DINAJPUR |
ഫേസ് 2 - 352 ജില്ലകള്
ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻചുമ, ടെറ്റനസ്, പോളിയോ, ക്ഷയം, അഞ്ചാംപനി, എന്നീ മഞ്ഞപ്പിത്തംരോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്നത്. കുട്ടികൾക്കു പുറമെ ഗർഭിണികൾക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തും. നേരത്തെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ വിട്ടുപോയ കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കടപ്പാട് : Ministry of Health and Family Welfare
അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത് : 2/15/2020